Lauren Black Wool Gabardine Jacket
description and details
composition
traceability and impact
fit and care
shipping and returns
Shipping
- We ship worldwide; customs duties may apply.
- Shipping costs are calculated based on the destination.
- Free shipping in Metropolitan France, Belgium, and Luxembourg.
Delivery times
- Made-to-Order: We work in small batches, and certain sizes and models are crafted on demand by our workshop in Paris. The item will be shipped within 4 to 6 weeks from the date of your order. If our workshop finishes production sooner than expected, we will ship your order as quickly as possible. A shipping confirmation email with a tracking number will be sent to you when the order is ready.
- Pre-order: The shipping time is indicated on the product page.
- In stock: The shipping time may vary between 1 and 2 business days.
Exchanges and returns
- Free for Metropolitan France.
- You have 14 days from the day after you receive your order to request a return.
- Items must be returned in their original packaging, new, unworn, unwashed, and with tags intact and attached.
- Refund or exchange upon receipt of the item.
Size Guide
Find the measurements by size for each style.
Size conversion:
FR 34 / US 2 / UK6
FR 36 / US 4 / UK 8
FR 38 / US 6 / UK 10
FR 40 / US 8 / UK 12
FR 42 / US 10 / UK 14
FR 44 / US 12 / UK 16
Christy Jacket
| shoulder | bust | sleeve | length | |
|---|---|---|---|---|
| FR34 | 15.2in | 97cm | 24.8in | 72cm |
| FR36 | 39.5cm | 101 cm | 25in | 72.5cm |
| FR38 | 41cm | 105cm | 25.2in | 73cm |
| FR40 | 42cm | 109cm | 25.2in | 73.5cm |
| FR42 | 17in | 113cm | 25.4 in. | 74cm |
| FR44 | 44.5cm | 117cm | 65cm | 74.5cm |
Lauren and Diana Jackets
| shoulder | bust | sleeve | length | |
|---|---|---|---|---|
| FR34 | 37.5cm | 95cm | 60cm | 67.5cm |
| FR36 | 38.5cm | 99cm | 60.5cm | 68cm |
| FR38 | 39.5cm | 103 cm | 24 in | 26.97 in |
| FR40 | 41cm | 107cm | 24.2in | 27 inches |
| FR42 | 42cm | 111cm | 62cm | 69.5cm |
| FR44 | 17in | 115cm | 62.5cm | 70cm |
Nicole Jacket
| shoulder | bust | sleeve | length | |
|---|---|---|---|---|
| FR34 | 35.9cm | 91cm | 25.39 inches | 56cm |
| FR36 | 37cm | 95cm | 65cm | 56.5cm |
| F38 | 14.96 in. | 99cm | 65.5cm | 57cm |
| FR40 | 39cm | 103 cm | 66cm | 57.5cm |
| FR42 | 40cm | 107cm | 66cm | 58cm |
| FR44 | 41cm | 111cm | 66.5cm | 58.5cm |
Monica vest
| bust | size | length | |
|---|---|---|---|
| FR34 | 84cm | 71cm | 55.5cm |
| FR36 | 88cm | 29.53 inches | 56cm |
| FR38 | 92cm | 79cm | 56.5cm |
| FR40 | 96cm | 83cm | 57cm |
| FR42 | 100cm | 87cm | 57.5cm |
| FR44 | 104cm | 91cm | 58cm |
Kate Vest
| bust | waist | length | |
|---|---|---|---|
| FR34 | 92cm | 29.53 inches | 49.5cm |
| FR36 | 96cm | 79cm | 50cm |
| FR38 | 100cm | 83cm | 50.5cm |
| FR40 | 104cm | 87cm | 20.1in |
| FR42 | 108cm | 91cm | 51.5cm |
| FR44 | 112cm | 95cm | 52cm |
Bianca trousers
| waist | Hips | leg length | inseam | |
|---|---|---|---|---|
| fr34 | 25.2in | 95cm | 111cm | 85cm |
| EN36 | 68cm | 99cm | 112cm | 85cm |
| fr38 | 72cm | 103 cm | 112cm | 85cm |
| en40 | 76 cm | 107cm | 113cm | 85cm |
| fr42 | 79cm | 111cm | 113cm | 85cm |
| fr44 | 83cm | 115cm | 114cm | 85cm |
Jackie dress
| bust | waist | hips | length | |
|---|---|---|---|---|
| fr34 | 84cm | 67cm | 94cm | 84.5cm |
| fr36 | 88cm | 71cm | 38.6 in. | 85cm |
| fr38 | 92cm | 29.53 inches | 102cm | 33.66 inches |
| fr40 | 96cm | 79cm | 106cm | 86cm |
| FR42 | 100cm | 83cm | 110 cm | 86.6cm |
| FR44 | 104cm | 87cm | 114cm | 87cm |
Carolyn Skirt
| waist | hips | length | |
|---|---|---|---|
| fr34 | 25.2in | 95cm | 93cm |
| fr36 | 67cm | 38.6 in. | 93.5cm |
| fr38 | 71cm | 102cm | 94cm |
| fr40 | 29.53 inches | 106cm | 94.5cm |
| fr42 | 79cm | 110 cm | 95cm |
| fr44 | 83cm | 114cm | 37.6in |















